India has 58 Tiger Reserves (as of March 2025, when Madhav Tiger Reserve in MP was declared the 58th). Madhya Pradesh leads with 9 tiger reserves. Tiger Reserves span 18 states. India's 2022 Tiger Census (the most recent official census, conducted by NTCA and WII) estimated India's tiger population at 3,682 — approximately 70% of the world's wild tiger population; the statistically rigorous minimum estimate is 3,167. The largest Tiger Reserve by area is Nagarjunasagar-Srisailam (AP/Telangana). UPSC tests the newest reserves, state-wise counts, and record tiger densities.
Newest Tiger Reserves (Last 5 Added — Frequently Tested)
| Reserve (newest first) | State | Year Notified | Notable |
|---|---|---|---|
| Madhav TR (58th) | Madhya Pradesh | March 2025 | Madhav NP, Shivpuri district; 9th in MP; total area 1,751 sq km |
| Ratapani TR (57th) | Madhya Pradesh | December 2024 | Raisen and Sehore districts; total area 1,271.4 sq km; 8th in MP |
| Guru Ghasidas-Tamor Pingla TR (56th) | Chhattisgarh | November 2024 | 3rd largest TR in India (2,829 sq km); Korea, Surajpur, Balrampur districts |
| Veerangana Durgavati TR (55th) | Madhya Pradesh | September 2023 | Sagar, Damoh, Narsinghpur districts; 2,339 sq km; 7th in MP |
| Dholpur-Karauli TR (54th) | Rajasthan | September 2023 | Rajasthan's 5th TR; connects eastern Rajasthan forests |
All Tiger Reserves — State-wise
| State | No. of TRs | Names |
|---|---|---|
| Madhya Pradesh | 9 | Bandhavgarh, Kanha, Pench, Satpura, Sanjay-Dubri, Panna, Veerangana Durgavati, Madhav, Ratapani |
| Karnataka | 5 | Bandipur, Nagarhole, Bhadra, Dandeli-Anshi (Kali), BR Hills (Biligiri Rangaswamy Temple) |
| Maharashtra | 6 | Melghat, Tadoba-Andhari, Pench (MH), Sahyadri, Bor, Navegaon-Nagzira |
| Rajasthan | 5 | Ranthambore, Sariska, Mukundra Hills, Ramgarh Vishdhari, Dholpur-Karauli |
| Tamil Nadu | 5 | Anamalai (Indira Gandhi), Mudumalai, Kalakad-Mundanthurai (KMTR), Sathyamangalam, Srivilliputhur-Megamalai |
| Andhra Pradesh | 2 | Nagarjunasagar-Srisailam (also in Telangana), Sri Lankamalleswara |
| Telangana | 2 | Nagarjunasagar-Srisailam (shared with AP), Amrabad |
| Assam | 4 | Kaziranga, Manas, Nameri, Orang |
| Arunachal Pradesh | 3 | Namdapha, Pakke, Kamlang |
| Chhattisgarh | 4 | Indravati, Udanti-Sitanadi, Achanakmar, Guru Ghasidas-Tamor Pingla |
| Uttar Pradesh | 3 | Dudhwa, Pilibhit, Ranipur |
| Uttarakhand | 2 | Corbett, Rajaji |
| West Bengal | 2 | Sundarbans, Buxa |
| Kerala | 2 | Periyar, Parambikulam |
| Odisha | 2 | Simlipal, Satkosia |
| Bihar | 1 | Valmiki |
| Jharkhand | 1 | Palamu |
| Mizoram | 1 | Dampa |
BharatNotes